ÎäÅà´Ú¹ñ¤ª¤Ç¤ó¡Ê¥ª¥à¥Ã¡Ë 5ËçÆþ 520g¡Ê¾¾¦ÉʤÈƱº¤Î¾ì¹ç¤ÏÎä¢ÇÛÁ÷¡¦ÎäÅà´õ˾»þ¤ÏÈ÷¹ÍÍó¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¿É¤µ | ¡¡¡Ö0¡×¡¡5Ãʳ¬É¾²Á¤Ç¤¹¡£ | |
¾¦ÉÊÀâÌÀ | ¡¡´Ú¹ñ¤ª¤Ç¤ó¥ª¥à¥Ã¤ÏÆüËܤΤµ¤Ä¤ÞÍȤ²É÷¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¡¡¤ª¤Ç¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ñ¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡10ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎäÅàÊݸ¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡Ê¤ª¤è¤½ ½Ä 18Ñ¡ß²£ 10Ñ¡Ë | |
À½Â¤¸µ | ¡¡¸¶»ºÃÏ¡§Âç´Ú̱¹ñ | |
¸¶ºàÎÁ̾ | ¡¡ÎäÅàÏ¡Æù¡ÊÍ¢Æþ»º¡Ë50.51¡ó¡¢µûÆù¡Ê´Ú¹ñ»º¡Ë14.43¡ó¡¢¾®ÇþÊ´¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¡Ë28.87¡ó | |
ÇÛÁ÷ÊýË¡ | ¡¡¥¯¡¼¥ë¡ÊÎä¢¡Ë | |
ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â | ¡¡¤´Ãíʸ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é4±Ä¶ÈÆü¸å | |
¾ÞÌ£´ü¸Â | ¡¡À½Â¤Æü¤«¤éÎäÅà 6¥ö·î | |
ÊݸÊýË¡ | ¡¡Í×ÎäÅà | |
Ãí°Õ»ö¹à | ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤È¤±¤¿¤â¤Î¤òºÆ¤ÓÅà¤é¤»¤ë¤ÈÉʼÁ¤¬ÊѤï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |
¹ØÆþÀ©¸Â | ¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ ¡¡5¸Ä¤Þ¤Ç |
¡Ã¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ
¢£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¡¾¦ÉÊÂå°ú
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂå°ú¼ê¿ôÎÁ¡Û
·èºÑ¶â³Û10000±ß̤Ëþ¤ÏÂå°ú¤¼ê¿ôÎÁ330±ß
·èºÑ¶â³Û10000±ß°Ê¾å¤ÏÂå°ú¤¼ê¿ôÎÁ440±ß
·èºÑ¶â³Û30000±ß°Ê¾å¤ÏÂå°ú¤¼ê¿ôÎÁ660±ß
¢£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¡¿¶¹þ¤ß
Àµ¼°¼õÃí¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃΤ餻¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¤´ÍøÍÑ失¤Þ¤¹
¢¨¤Þ¤ë¤¤óŹÊޥݥ¤¥ó¥È¤ò¤´ÍøÍѤÎÊý¤ÏÈ÷¹ÍÍó¤Ë¡ÖŹÊޥݥ¤¥ó¥ÈÍøÍÑ´õ˾¡×¤È¤´µÆþ > ²¼¤µ¤¤¡£¡¦¤ª¿¶¹þ
¡¦¾¦ÉÊÂå°ú
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ
¡ÃÇÛÁ÷ÊýË¡¡¦Á÷ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¡¥¯¡¼¥ëÂðµÞÊØ
¡Ú¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¡¥¯¡¼¥ëÇÛÁ÷¡¡¡Û
¢¨³¤³°ÇÛÁ÷¤ÏÃפ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¤«¤éÇÛÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ÷ÎÁ¡Û
¢¨ÇÛÁ÷½ÅÎ̤ˤè¤êÁ÷ÎÁ¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë̳¤Æ» | 1360±ß | Ë̳¤Æ» |
ËÌÅìËÌ | 1130±ß | ÀÄ¿¹¸© ´ä¼ê¸© ½©Åĸ© |
ÆîÅìËÌ | 1020±ß | µÜ¾ë¸© »³·Á¸© Ê¡Å縩 |
´ØÅì | 1020±ß | °ñ¾ë¸© ÆÊÌÚ¸© ·²Çϸ© ºë¶Ì¸© ÀéÍÕ¸© ÅìµþÅÔ ¿ÀÆàÀ |
ÃæÉô¡¦¶áµ¦ | 1020±ß | ¿·³ã¸© Ê¡°æ¸© ÀÐÀ ÉÙ»³¸© ÀŲ¬¸© »³Íü¸© ĹÌ °¦Ãθ© ´ôÉ츩 »°½Å¸© |
´ØÀ¾ | 1130±ß | Ï²λ³¸© ¼¢²ì¸© ÆàÎɸ© µþÅÔÉÜ ÂçºåÉÜ Ê¼¸Ë¸© |
Ãæ¹ñ | 1240±ß | ²¬»³¸© ¹Å縩 Ä»¼è¸© Å纬¸© ¡¡»³¸ý¸© |
»Í¹ñ | 1240±ß | ¹áÀ ÆÁÅ縩 °¦É²¸© ¹âÃθ© |
¶å½£ | 1360±ß | Ê¡²¬¸© º´²ì¸© Ĺºê¸© Âçʬ¸© ·§Ëܸ© µÜºê¸© ¼¯»ùÅ縩 |
²Æì | 1630±ß | ²Æ츩 |
¥¯¡¼¥ëÇÛÁ÷¡¡1.7kg°Ê¾å¤ÎÁ÷ÎÁ¤Î¾ÜºÙ¤Ï ¥³¥Á¥é¢ä
¢£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¡ÉáÄÌÇÛÁ÷
¡Ú¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¡ÉáÄÌÇÛÁ÷¡¡¡Û
¢¨³¤³°ÇÛÁ÷¤ÏÃפ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¤«¤éÇÛÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ÷ÎÁ¡Û
¢¨ÇÛÁ÷½ÅÎ̤ˤè¤êÁ÷ÎÁ¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë̳¤Æ» | 1140±ß | Ë̳¤Æ» |
ËÌÅìËÌ | 910±ß | ÀÄ¿¹¸© ´ä¼ê¸© ½©Åĸ© |
ÆîÅìËÌ | 800±ß | µÜ¾ë¸© »³·Á¸© Ê¡Å縩 |
´ØÅì | 800±ß | °ñ¾ë¸© ÆÊÌÚ¸© ·²Çϸ© ºë¶Ì¸© ÀéÍÕ¸© ÅìµþÅÔ ¿ÀÆàÀ |
ÃæÉô¡¦¶áµ¦ | 800±ß | ¿·³ã¸© Ê¡°æ¸© ÀÐÀ ÉÙ»³¸© ÀŲ¬¸© »³Íü¸© ĹÌ °¦Ãθ© ´ôÉ츩 »°½Å¸© |
´ØÀ¾ | 910±ß | Ï²λ³¸© ¼¢²ì¸© ÆàÎɸ© µþÅÔÉÜ ÂçºåÉÜ Ê¼¸Ë¸© |
Ãæ¹ñ | 1020±ß | ²¬»³¸© ¹Å縩 Ä»¼è¸© Å纬¸© ¡¡»³¸ý¸© |
»Í¹ñ | 1020±ß | ¹áÀ ÆÁÅ縩 °¦É²¸© ¹âÃθ© |
¶å½£ | 1140±ß | Ê¡²¬¸© º´²ì¸© Ĺºê¸© Âçʬ¸© ·§Ëܸ© µÜºê¸© ¼¯»ùÅ縩 |
²Æì | 1410±ß | ²Æ츩 |
ÉáÄÌÇÛÁ÷¡¡1.7kg°Ê¾å¤ÎÁ÷ÎÁ¤Î¾ÜºÙ¤Ï ¥³¥Á¥é¢ä
- >>ÆÃÄ꾦¼è°úË¡¤Ë´ð¤Å¤¯É½µ
(ÊÖÉʤʤÉ) - >>¤³¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤¤ÆÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ë
- >>¤³¤Î¾¦Éʤòͧã¤Ë¶µ¤¨¤ë
- >>Ç㤤ʪ¤ò³¤±¤ë